Territoire de Santé 41059 : Contres |
Données Population Légale 2016 |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41059 | Contres | 19147 | 19147 | 100,00 | 1588 | 8,29 | 5491 | 28,68 | 2167 | 11,32 | 4933 | 25,77 |
Source : INSEE |
Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 02/12/2019 |
Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
---|---|---|---|---|---|
41059 | Contres | 15 | 78,34 | 0 | 0 |
Sources : RPPS |
Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
---|---|---|---|---|---|
41059 | Contres | 15 | 2 | 2 | 2 |
Sources : RPPS |
Données sur les Chirurgiens-dentistes |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
---|---|---|---|---|
41059 | Contres | 4 | 20,89 | 0 |
Sources : RPPS/INSEE |
Données sur les Auxiliaires Médicaux |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné | Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
---|---|---|---|---|---|---|
41059 | Contres | 22 | 14 | 9 | 4 | 0 |
Sources : ADELI/RPPS |
Données sur les Pharmaciens et les Officines |
Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens |
Nb d'Officines |
---|---|---|---|
41059 | Contres | 5 | 5 |
Sources : RPPS |
Statistiques de population des communes appartennant au TS de Contres |
Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
41049 | Chémery | 984 | 76 | 318 | 136 | 242 |
41050 | Cheverny | 984 | 66 | 347 | 115 | 225 |
41054 | Choussy | 341 | 47 | 64 | 14 | 96 |
41059 | Le Controis-en-Sologne | 6822 | 560 | 2086 | 913 | 1710 |
41061 | Cormeray | 1565 | 163 | 273 | 67 | 460 |
41062 | Couddes | 542 | 47 | 169 | 63 | 132 |
41067 | Cour-Cheverny | 2829 | 189 | 956 | 388 | 708 |
41094 | Fresnes | 1140 | 88 | 303 | 113 | 301 |
41166 | Oisly | 373 | 33 | 79 | 35 | 102 |
41233 | Sambin | 941 | 84 | 225 | 80 | 246 |
41237 | Sassay | 1012 | 97 | 233 | 76 | 277 |
41247 | Soings-en-Sologne | 1614 | 138 | 438 | 166 | 435 |
19147 | 1588 | 5491 | 2167 | 4933 |
Source : INSEE |
Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Contres |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41050 | Cheverny | BARBEAU | LUDIVINE | Généraliste | Non | Non | Non |
41050 | Cheverny | MOUSSU | JEANNE | Généraliste | Non | Non | Non |
41050 | Cheverny | RENOUX | CECILE | Généraliste | Non | Non | Non |
41059 | Le Controis-en-Sologne | BECKER | CLEMENT | Généraliste | Non | Non | Non |
41059 | Le Controis-en-Sologne | GALLET | ETIENNE | Généraliste | Non | Non | Non |
41059 | Le Controis-en-Sologne | NAVAL | DIEGO | Généraliste | Non | Non | Non |
41059 | Le Controis-en-Sologne | PAROUX-LIGNEAU | LUCIE | Généraliste | Non | Non | Non |
41059 | Le Controis-en-Sologne | SAINT-MICHEL | MARC | Généraliste | Non | Non | Non |
41061 | Cormeray | DAVID | FRANCOISE | Généraliste | Non | Non | Non |
41067 | Cour-Cheverny | COLLARD-LALLE | BRIGITTE | Généraliste | Non | Non | Non |
41067 | Cour-Cheverny | COTTIN | JEAN-BERNARD | Généraliste | Non | Non | Non |
41067 | Cour-Cheverny | JOLLIVET | JEAN-PIERRE | Généraliste | Non | Non | Non |
41247 | Soings-en-Sologne | LEAUTE | FLORA | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
41247 | Soings-en-Sologne | LOISON | CLOTILDE | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
41247 | Soings-en-Sologne | PAILLOUX | AUDE | Généraliste | Non | Non | Non |
Source : RPPS |
Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Contres |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
---|---|---|---|---|
41059 | Le Controis-en-Sologne | BERGE | PATRICK | Non |
41059 | Le Controis-en-Sologne | LE BRUN | CANDICE | Non |
41059 | Le Controis-en-Sologne | CORBIN CORRE | CHRISTELLE | Non |
41059 | Le Controis-en-Sologne | LE BRUN | CANDICE | Non |
41067 | Cour-Cheverny | RAUSS | DIDIER | Non |
Source : RPPS |
Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Contres |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
---|---|---|---|---|
41049 | Chémery | DUPRE | Céline | Infirmier |
41049 | Chémery | OUVRY | Estelle | Infirmier |
41050 | Cheverny | BOURNON | Céline | Infirmier |
41050 | Cheverny | BRINET | Caroline | Infirmier |
41050 | Cheverny | COEURET | Karine | Infirmier |
41050 | Cheverny | MAISON | Julie | Infirmier |
41059 | Le Controis-en-Sologne | DEBOUT-GARONNE | Myriam | Infirmier |
41059 | Le Controis-en-Sologne | DEGAS | Justine | Infirmier |
41059 | Le Controis-en-Sologne | GOUILLOUX | Christophe | Infirmier |
41059 | Le Controis-en-Sologne | LEMOINE | Myriam | Infirmier |
41059 | Le Controis-en-Sologne | LESEIGNOUX | Pascale | Infirmier |
41059 | Le Controis-en-Sologne | MANDARD | Nathalie | Infirmier |
41059 | Le Controis-en-Sologne | MARTINEZ | Corinne | Infirmier |
41059 | Le Controis-en-Sologne | MORIN | Isabelle | Infirmier |
41059 | Le Controis-en-Sologne | PASSAT-MINAULT | Sarah | Infirmier |
41059 | Le Controis-en-Sologne | PINAULT | Céline | Infirmier |
41059 | Le Controis-en-Sologne | QUENEL | Cecile | Infirmier |
41059 | Le Controis-en-Sologne | RINGEVAL | Nathalie | Infirmier |
41059 | Le Controis-en-Sologne | TURUMEL | Anaïs | Infirmier |
41059 | Le Controis-en-Sologne | BOUZY | VERONIQUE | Masseur Kiné. |
41059 | Le Controis-en-Sologne | CHARBONNIER | LAURENCE | Masseur Kiné. |
41059 | Le Controis-en-Sologne | DUPUIS | THIBAULT | Masseur Kiné. |
41059 | Le Controis-en-Sologne | GERBAULT | FANNY | Masseur Kiné. |
41059 | Le Controis-en-Sologne | LACOTTE | SOPHIE | Masseur Kiné. |
41059 | Le Controis-en-Sologne | MANCEAU | CHARLES | Masseur Kiné. |
41059 | Le Controis-en-Sologne | MANCEAU | PHILIPPE | Masseur Kiné. |
41059 | Le Controis-en-Sologne | MARAIS | HYACINTHE | Masseur Kiné. |
41059 | Le Controis-en-Sologne | MIHAILESCU | FLORIN | Masseur Kiné. |
41059 | Le Controis-en-Sologne | MORIN | JEREMY | Masseur Kiné. |
41059 | Le Controis-en-Sologne | TEIL | CAROLINE | Masseur Kiné. |
41059 | Le Controis-en-Sologne | MAZIERES | QUENTIN | Pédicure |
41059 | Le Controis-en-Sologne | WIERCIOCK | CHRISTELLE | Pédicure |
41059 | Le Controis-en-Sologne | LABBE | Frédérique | Orthophoniste |
41059 | Le Controis-en-Sologne | LODOLO | Marine | Orthophoniste |
41059 | Le Controis-en-Sologne | PERROT | Clotilde | Orthophoniste |
41059 | Le Controis-en-Sologne | SZOPINSKI VIRONDEAU | Guillaume | Orthophoniste |
41059 | Le Controis-en-Sologne | ULLIAC | Francois | Orthophoniste |
41059 | Le Controis-en-Sologne | VANDENBRULLE-MARTIN | Nelly | Orthophoniste |
41067 | Cour-Cheverny | CADIC | Ronan | Infirmier |
41067 | Cour-Cheverny | RINGEVAL | Christophe | Infirmier |
41067 | Cour-Cheverny | VIOUX-JOLLIVET | Patricia | Infirmier |
41067 | Cour-Cheverny | DUBUC | BRUNO | Masseur Kiné. |
41067 | Cour-Cheverny | LESAGE | JEAN | Masseur Kiné. |
41067 | Cour-Cheverny | MORILLON | XAVIER | Masseur Kiné. |
41067 | Cour-Cheverny | VERITE | FABIEN | Pédicure |
41067 | Cour-Cheverny | WIERCIOCK | CHRISTELLE | Pédicure |
41067 | Cour-Cheverny | ONDE | Annabelle | Orthophoniste |
41067 | Cour-Cheverny | VAN DE MOORTELE QUEINNEC | Lise | Orthophoniste |
41247 | Soings-en-Sologne | CHAULET LIMOGES | CATHERINE | Pédicure |
41247 | Soings-en-Sologne | DION | Emilie | Orthophoniste |
Source : ADELI/RPPS |
Liste des Pharmaciens et Officines du TS de Contres |
Code Commune | Nom Commune | Raison Sociale | Nom | Prénom |
---|---|---|---|---|
41059 | Le Controis-en-Sologne | PHARMACIE CLOSSAIS | CLOSSAIS | MARTINE |
41059 | Le Controis-en-Sologne | PHARMACIE VEUX | VEUX | RODOLPHE |
41067 | Cour-Cheverny | PHARMACIE LEBEGUE-RIBAULT | LEBEGUE | BEATRICE |
41092 | Fougères-sur-Bièvre | PHARMACIE LEPAIN-JULIEN | LEPAIN-JULIEN | ANNE-LISE |
41247 | Soings-en-Sologne | PHARMACIE TRESTARD | TRESTARD | ARNAUD |
Source : RPPS |