Territoire de Santé 36088 : Issoudun |
Données Population Légale 2016 |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36088 | Issoudun | 25005 | 25005 | 100,00 | 1637 | 6,55 | 7826 | 31,30 | 3297 | 13,18 | 6264 | 25,05 |
Source : INSEE |
Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 02/12/2019 |
Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
---|---|---|---|---|---|
36088 | Issoudun | 13 | 51,99 | 0 | 0 |
Sources : RPPS |
Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
---|---|---|---|---|---|
36088 | Issoudun | 13 | 2 | 2 | 2 |
Sources : RPPS |
Données sur les Chirurgiens-dentistes |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
---|---|---|---|---|
36088 | Issoudun | 6 | 24,00 | 0 |
Sources : RPPS/INSEE |
Données sur les Auxiliaires Médicaux |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé |
Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné | Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
---|---|---|---|---|---|---|
36088 | Issoudun | 25 | 14 | 2 | 6 | 0 |
Sources : ADELI/RPPS |
Données sur les Pharmaciens et les Officines |
Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens | Nb d'Officines |
---|---|---|---|
36088 | Issoudun | 13 | 11 |
Sources : RPPS |
Statistiques de population des communes appartennant au TS de Issoudun |
Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
18043 | La Celle-Condé | 205 | 13 | 107 | 36 | 33 |
18055 | Chârost | 986 | 62 | 281 | 114 | 257 |
18065 | Chezal-Benoît | 835 | 26 | 351 | 166 | 196 |
18137 | Mareuil-sur-Arnon | 546 | 32 | 201 | 85 | 125 |
18182 | Poisieux | 222 | 21 | 50 | 21 | 58 |
18198 | Saint-Ambroix | 369 | 23 | 102 | 43 | 100 |
18199 | Saint-Baudel | 248 | 16 | 101 | 42 | 54 |
18244 | Saugy | 80 | 9 | 25 | 9 | 17 |
18283 | Villecelin | 99 | 7 | 31 | 9 | 25 |
36003 | Ambrault | 899 | 86 | 163 | 53 | 251 |
36019 | Bommiers | 301 | 17 | 73 | 20 | 78 |
36021 | Les Bordes | 895 | 60 | 239 | 59 | 236 |
36027 | Brives | 262 | 24 | 57 | 14 | 64 |
36052 | Chouday | 151 | 12 | 28 | 11 | 39 |
36059 | Condé | 244 | 22 | 78 | 18 | 53 |
36065 | Diou | 250 | 19 | 71 | 27 | 62 |
36083 | Giroux | 117 | 7 | 37 | 19 | 26 |
36088 | Issoudun | 11888 | 723 | 4089 | 1946 | 2941 |
36098 | Lizeray | 84 | 6 | 21 | 5 | 28 |
36116 | Ménétréols-sous-Vatan | 118 | 10 | 39 | 18 | 27 |
36121 | Meunet-Planches | 175 | 13 | 35 | 13 | 48 |
36125 | Migny | 127 | 12 | 23 | 2 | 36 |
36140 | Neuvy-Pailloux | 1209 | 75 | 351 | 156 | 295 |
36152 | Paudy | 464 | 34 | 123 | 47 | 103 |
36169 | Pruniers | 521 | 40 | 156 | 62 | 126 |
36179 | Saint-Aoustrille | 220 | 28 | 57 | 9 | 46 |
36181 | Saint-Aubin | 183 | 20 | 32 | 6 | 53 |
36190 | Sainte-Fauste | 276 | 26 | 70 | 21 | 78 |
36195 | Saint-Georges-sur-Arnon | 576 | 48 | 114 | 29 | 156 |
36199 | Sainte-Lizaigne | 1190 | 60 | 363 | 113 | 316 |
36209 | Saint-Valentin | 281 | 17 | 79 | 27 | 78 |
36215 | Ségry | 515 | 43 | 129 | 50 | 143 |
36222 | Thizay | 233 | 14 | 73 | 17 | 55 |
36248 | Vouillon | 236 | 14 | 77 | 29 | 60 |
25005 | 1637 | 7826 | 3297 | 6264 |
Source : INSEE |
Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Issoudun |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18055 | Chârost | COLOMBIER | LUC | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
18065 | Chezal-Benoît | CLASQUIN | MARYSE | Généraliste | Non | Non | Non |
18137 | Mareuil-sur-Arnon | POPESCU | EMIL | Généraliste | Non | Non | Non |
36088 | Issoudun | AUDEBERT | PATRICIA | Généraliste | Oui | Oui | Oui |
36088 | Issoudun | CALAS | PHILIPPE | Généraliste | Non | Non | Non |
36088 | Issoudun | CHAMBENOIT | ALAIN | Généraliste | Non | Non | Non |
36088 | Issoudun | DU BOYS | DAMIEN | Généraliste | Non | Non | Non |
36088 | Issoudun | EL JAMAL | GEORGES | Généraliste | Non | Non | Non |
36088 | Issoudun | FLAMENT | GENEVIEVE | Généraliste | Non | Non | Non |
36088 | Issoudun | LESAGE | MICHEL | Généraliste | Non | Non | Non |
36088 | Issoudun | MARC | GABRIELLE | Généraliste | Non | Non | Non |
36088 | Issoudun | THALMANN | ALEXANDRE | Généraliste | Non | Non | Non |
36199 | Sainte-Lizaigne | PENNERET | JULIE | Généraliste | Non | Non | Non |
Source : RPPS |
Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Issoudun |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
---|---|---|---|---|
36088 | Issoudun | DUMAS | JACQUES | Non |
36088 | Issoudun | COMPAGNON | DIDIER | Non |
36088 | Issoudun | CRUZ | GERARD | Non |
36088 | Issoudun | BONNEVILLE | JEAN PIERRE | Non |
36088 | Issoudun | MOURAUD | ANABELLE | Non |
36140 | Neuvy-Pailloux | DEHU PARFAIT | SOPHIE | Non |
Source : RPPS |
Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Issoudun |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
---|---|---|---|---|
18055 | Chârost | ALLAIN | Valérie | Infirmier |
18055 | Chârost | GASSIPARD | Sandrine | Infirmier |
18055 | Chârost | MORINEAU | Samuel | Infirmier |
18055 | Chârost | PIEDOIS | Nicolas | Infirmier |
18055 | Chârost | HOUBERT | DAMIEN | Masseur Kiné. |
18065 | Chezal-Benoît | COURAUDON | Caroline | Infirmier |
18137 | Mareuil-sur-Arnon | BRUGER | Katia | Infirmier |
18137 | Mareuil-sur-Arnon | VAISSADE-MAILLET | Isabelle | Infirmier |
36088 | Issoudun | CARNEL | Cathy | Infirmier |
36088 | Issoudun | CARRE | Muriel | Infirmier |
36088 | Issoudun | GAUD | Francoise | Infirmier |
36088 | Issoudun | GAVEND | Lydia | Infirmier |
36088 | Issoudun | GENESTE | Isabelle | Infirmier |
36088 | Issoudun | GOURIER | Sandra | Infirmier |
36088 | Issoudun | HAN-LI-KUIN | Olivier | Infirmier |
36088 | Issoudun | LAJOIE | Perrine | Infirmier |
36088 | Issoudun | LAMALLE | Nadège | Infirmier |
36088 | Issoudun | LECHAUVE | Nelly | Infirmier |
36088 | Issoudun | MARIE | Cécile | Infirmier |
36088 | Issoudun | MERCIER | Christophe | Infirmier |
36088 | Issoudun | OBIOL | Aurore | Infirmier |
36088 | Issoudun | PINOT MABILLOT | Cécile | Infirmier |
36088 | Issoudun | REMOND | Chrystelle | Infirmier |
36088 | Issoudun | ADAMCZYK | MATEUSZ | Masseur Kiné. |
36088 | Issoudun | CALAIS | MARIE | Masseur Kiné. |
36088 | Issoudun | CAYET | DIDIER | Masseur Kiné. |
36088 | Issoudun | ESTRADE | CHRISTINE | Masseur Kiné. |
36088 | Issoudun | ESTRADE | JEAN-LOUIS | Masseur Kiné. |
36088 | Issoudun | FAYARD | PASCALE | Masseur Kiné. |
36088 | Issoudun | GEMIGNANI | PIERRE | Masseur Kiné. |
36088 | Issoudun | LECOMTE | DIDIER | Masseur Kiné. |
36088 | Issoudun | PINTO | ANNE-CLAIRE | Masseur Kiné. |
36088 | Issoudun | POINTEREAU | LAURE | Masseur Kiné. |
36088 | Issoudun | ROBASZYNSKI | DAVID | Masseur Kiné. |
36088 | Issoudun | SALLEZ | SEBASTIEN | Masseur Kiné. |
36088 | Issoudun | BABLIN DUFRENE | CLAIRE | Pédicure |
36088 | Issoudun | BERRETTE | ALINE | Pédicure |
36088 | Issoudun | FRELAT | CLEMENCE | Pédicure |
36088 | Issoudun | MARQUES | SANDRINE | Pédicure |
36088 | Issoudun | CANAMERO | Christelle | Orthophoniste |
36088 | Issoudun | FERRAGUT TOUVRON | Pascale | Orthophoniste |
36140 | Neuvy-Pailloux | MARAIS | Nelly | Infirmier |
36140 | Neuvy-Pailloux | PIERROT | Céline | Infirmier |
36140 | Neuvy-Pailloux | CALHABRES | MANUEL | Masseur Kiné. |
36140 | Neuvy-Pailloux | LOPEZ | FLAVIE | Pédicure |
36195 | Saint-Georges-sur-Arnon | PERREAU | Catherine | Infirmier |
36215 | Ségry | DE SEZE | BENEDICTE | Pédicure |
Source : ADELI/RPPS |
Liste des Pharmaciens et Officines du TS de Issoudun |
Code Commune | Nom Commune | Raison Sociale | Nom | Prénom |
---|---|---|---|---|
18055 | Chârost | PHARMACIE MIJOIN-RION | MIJOIN | CHRISTEL |
18065 | Chezal-Benoît | PHARMACIE VANDERVLIET | VANDERVLIET | ERIC |
18137 | Mareuil-sur-Arnon | PHARMACIE CHAOUALI-BOURAOUI | CHAOUALI-BOURAOUI | MERIEM |
36088 | Issoudun | PHARMACIE MOUCHET | MOUCHET | CECILE |
36088 | Issoudun | PHARMACIE VIANO - JOFFRE | JOFFRE-DELCAMBRE | SEVERINE |
36088 | Issoudun | PHARMACIE VIANO - JOFFRE | VIANO | PASCAL |
36088 | Issoudun | PHARMACIE BLET | BLET | AURELIE |
36088 | Issoudun | PHARMACIE JOLIVET | JOLIVET | JEAN |
36088 | Issoudun | PHARMACIE CLERGET | THIABAUT | DELPHINE |
36088 | Issoudun | PHARMACIE PEYROUX | PEYROUX | SABINE |
36088 | Issoudun | PHARMACIE SAINT PAUL - FRADIN | FRADIN-WHITEHEAD | Marie-Elodie |
36088 | Issoudun | PHARMACIE SAINT PAUL - FRADIN | SAINT PAUL | MICHEL |
36140 | Neuvy-Pailloux | PHARMACIE GAUTHIER | GAUTHIER | ANTONY |
Source : RPPS |