Territoire de Santé 37233 : Saint-Pierre-des-Corps |
Données Population Légale 2016 |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Population Légale TS | Population Domiciliée Région Centre |
Part Population Domiciliée Région Centre |
Population BDV 0-6 ans |
Part des 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Part des 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Part des 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
Part Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | 24462 | 24462 | 100,00 | 2177 | 8,90 | 6677 | 27,30 | 2346 | 9,59 | 6508 | 26,61 |
Source : INSEE |
Données sur de la Démographie Médicale mises à jour au 02/12/2019 |
Données globales sur les Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb d'Omnipraticiens (Médecins Généralistes y compris MEP) |
Densité MG y compris MEP pr 100.000 hab. |
Nb de Gynécologues |
Nb de Pédiatres |
---|---|---|---|---|---|
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | 17 | 69,50 | 0 | 1 |
Sources : RPPS |
Implantation et Activité des Généralistes y compris MEP |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb de Médecins Généralistes y compris MEP |
Nb de PS ayant plusieurs activités Libérales |
Nb de PS implantés sur plusieurs communes |
Nb de PS implantés sur plusieurs BDV |
---|---|---|---|---|---|
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | 17 | 0 | 0 | 0 |
Sources : RPPS |
Données sur les Chirurgiens-dentistes |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb de Chirurgiens-dentistes |
Densité Chirurgiens-dentistes pr 100.000 hab. |
Nb de Chirurgiens-dentistes avec spécialité ODF |
---|---|---|---|---|
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | 6 | 24,53 | 0 |
Sources : RPPS/INSEE |
Données sur les Auxiliaires Médicaux |
Numéro Territoire de Santé |
Nom Territoire de Santé | Nb d'Infirmiers | Nb de Kiné | Nb d'orthophonistes | Nb de Pédicures |
Nb d'Orthoptistes |
---|---|---|---|---|---|---|
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | 15 | 23 | 12 | 6 | 1 |
Sources : ADELI/RPPS |
Données sur les Pharmaciens et les Officines |
Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Pharmaciens | Nb d'Officines |
---|---|---|---|
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | 12 | 8 |
Sources : RPPS |
Données sur les Sage-femmes |
Numéro BDV | Nom BDV | Nb de Sage-femmes |
---|---|---|
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | 2 |
Sources : RPPS |
Statistiques de population des communes appartennant au TS de Saint-Pierre-des-Corps |
Code Commune | Nom Commune | Population Légale | Population BDV 0-6 ans |
Population BDV 60 ans et + |
Population BDV 75 ans et + |
Population BDV Femmes 16-59 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
37203 | Rochecorbon | 3162 | 211 | 942 | 366 | 816 |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | 15866 | 1477 | 4256 | 1539 | 4257 |
37273 | La Ville-aux-Dames | 5434 | 489 | 1479 | 441 | 1435 |
24462 | 2177 | 6677 | 2346 | 6508 |
Source : INSEE |
Liste des Généralistes Gynécologues Pédiatres du TS de Saint-Pierre-des-Corps |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialité | Multi Activités Libérales Connues |
Implantation sur plusieurs Communes |
Implantation sur plusieurs TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37203 | Rochecorbon | DELATTRE | DOMINIQUE | Généraliste | Non | Non | Non |
37203 | Rochecorbon | LORENTE | ALAIN | Généraliste | Non | Non | Non |
37203 | Rochecorbon | PHILIPPE | VALERIE | Généraliste | Non | Non | Non |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | AUFRERE | PATRICK | Généraliste | Non | Non | Non |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | BODEL | BRUNO | Généraliste | Non | Non | Non |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | CHARTON | DIDIER | Généraliste | Non | Non | Non |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | CHEVREUL | JEAN-PIERRE | Généraliste | Non | Non | Non |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | FAOUR | IMAD | Généraliste | Non | Non | Non |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | FRANCOIS | EMMANUEL | Généraliste | Non | Non | Non |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | FRANCOIS | FLORENCE | Généraliste | Non | Non | Non |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | PERDREAU | PHILIPPE | Généraliste | Non | Non | Non |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | RENOU | CHRISTIAN | Généraliste | Non | Non | Non |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | BOUCHE | LAURENCE | Pédiatre | Non | Non | Non |
37273 | La Ville-aux-Dames | DALLET | NICOLAS | Généraliste | Non | Non | Non |
37273 | La Ville-aux-Dames | DUBOIS | KATIA | Généraliste | Non | Non | Non |
37273 | La Ville-aux-Dames | SAUVAGE | NICOLAS | Généraliste | Non | Non | Non |
37273 | La Ville-aux-Dames | THIBAULT | AURELIE | Généraliste | Non | Non | Non |
37273 | La Ville-aux-Dames | VIROS | DENIS | Généraliste | Non | Non | Non |
Source : RPPS |
Liste des Chirurgiens-dentistes du TS de Saint-Pierre-des-Corps |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Spécialiste ODF |
---|---|---|---|---|
37203 | Rochecorbon | GOUDJIL | NASSIMA | Non |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | GASSIE | FRANCOISE | Non |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | MAGDINIER | YVES | Non |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | RICHARD | PATRICIA | Non |
37273 | La Ville-aux-Dames | GAGET | ERIC | Non |
37273 | La Ville-aux-Dames | MALKOUN | RITA | Non |
Source : RPPS |
Liste des Auxiliaires Médicaux du TS de Saint-Pierre-des-Corps |
Code Commune | Nom Commune | Nom | Prénom | Catégorie PS |
---|---|---|---|---|
37203 | Rochecorbon | BODET | Carine | Infirmier |
37203 | Rochecorbon | BROUARD | Vanessa | Infirmier |
37203 | Rochecorbon | JAROUSSAC | Martine | Infirmier |
37203 | Rochecorbon | METAYER | Virginie | Infirmier |
37203 | Rochecorbon | AUGER | CHRISTIAN | Masseur Kiné. |
37203 | Rochecorbon | BALIKCI | VIRGINIE | Masseur Kiné. |
37203 | Rochecorbon | GAUTRON | CHRISTINE | Pédicure |
37203 | Rochecorbon | LEFEBVRE | Caroline | Orthophoniste |
37203 | Rochecorbon | LESCARMONTIER | Elodie | Orthophoniste |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | AUGUSTIN | Brigitte | Infirmier |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | COSNIER PORTE | Isabelle | Infirmier |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | DA COSTA | Dimitri | Infirmier |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | GODAIS | Francoise | Infirmier |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | POTIER | Sandra | Infirmier |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | SALSAC | Laurent | Infirmier |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | AMBRUGEAT | ALEXANDRE | Masseur Kiné. |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | ARDOUIN | NICOLAS | Masseur Kiné. |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | BEHAEGEL | GUILLAUME | Masseur Kiné. |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | BEHAEGEL VAN DAMME | CAMILLE | Masseur Kiné. |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | BELTRAND | LISE | Masseur Kiné. |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | BROUILLET | FREDERIC | Masseur Kiné. |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | DARNIS | CHLOE | Masseur Kiné. |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | DAVIAU | NICOLAS | Masseur Kiné. |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | DENAT | VINCENT | Masseur Kiné. |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | DENIAU | ADRIEN | Masseur Kiné. |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | LECOUVETTE | CAROLINE | Masseur Kiné. |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | ROSA | STEPHANE | Masseur Kiné. |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | VIAU | SEBASTIEN | Masseur Kiné. |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | BOUDEAU | VALERIE | Pédicure |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | COUTURIER | NOEMIE | Pédicure |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | TONG | SOPHIE | Pédicure |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | BOUHOURS | Laurent | Orthophoniste |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | CHASSELOUP | Chloe | Orthophoniste |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | CHATELAIN | Nelle | Orthophoniste |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | FRECHON GROS | Virginie | Orthophoniste |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | NOGUE | Laurence | Orthophoniste |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | PAPAZIAN | Antoine | Orthophoniste |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | PECQUEUR | Sophie | Orthophoniste |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | PIRARD | Sebastien | Orthophoniste |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | TOUZET | Béatrice | Orthophoniste |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | DEHAUDT | Mathilde | Orthoptiste |
37273 | La Ville-aux-Dames | BOYER | Daniel | Infirmier |
37273 | La Ville-aux-Dames | DE LAUZON VIROS | Segolene | Infirmier |
37273 | La Ville-aux-Dames | LENAY | Valérie | Infirmier |
37273 | La Ville-aux-Dames | MARGERIS | Emilie | Infirmier |
37273 | La Ville-aux-Dames | SIDOBRE GYSELINCK | Natacha | Infirmier |
37273 | La Ville-aux-Dames | CORDIER | NICOLAS | Masseur Kiné. |
37273 | La Ville-aux-Dames | DE MIL | CINDY | Masseur Kiné. |
37273 | La Ville-aux-Dames | DROUAULT | VALERIE | Masseur Kiné. |
37273 | La Ville-aux-Dames | LAPARRA | MAUD | Masseur Kiné. |
37273 | La Ville-aux-Dames | MARIMOT | MARGAUX | Masseur Kiné. |
37273 | La Ville-aux-Dames | SOULAT | VIOLAINE | Masseur Kiné. |
37273 | La Ville-aux-Dames | TURAN | ANNE-SOPHIE | Masseur Kiné. |
37273 | La Ville-aux-Dames | VINCENT | ANTHONY | Masseur Kiné. |
37273 | La Ville-aux-Dames | DEMONFAUCON VIAU | EMMANUELLE | Pédicure |
37273 | La Ville-aux-Dames | DIROU | HELENE | Pédicure |
37273 | La Ville-aux-Dames | PRAZERES CIMENTA | Philippe | Orthophoniste |
Source : ADELI/RPPS |
Liste des Pharmaciens et Officines du TS de Saint-Pierre-des-Corps |
Code Commune | Nom Commune | Raison Sociale | Nom | Prénom |
---|---|---|---|---|
37203 | Rochecorbon | PHARMACIE PLEE-PATRY | PLEE | ISABELLE |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | PHARMACIE THIBAULT - LAMELET | LAMELET | RODOLPHE |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | PHARMACIE THIBAULT - LAMELET | THIBAULT | SANDRINE |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | PHARMACIE MIKOULINE - RICOU | MIKOULINE | SARAH |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | PHARMACIE MIKOULINE - RICOU | MIKOULINE | SARAH |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | PHARMACIE MIKOULINE - RICOU | RICOU | ARMELLE |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | PHARMACIE MIKOULINE - RICOU | RICOU | ARMELLE |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | PHARMACIE BOULAY | BOULAY | MICHEL |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | PHARMACIE BRETON | BRETON | CHRISTOPHE |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | PHARMACIE DARQUES | DARQUES | DIDIER |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | PHARMACIE MONTIER | MONTIER | MARY-CLAUDE |
37233 | Saint-Pierre-des-Corps | PHARMACIE MONTIER | MONTIER | JEROME |
37273 | La Ville-aux-Dames | PHARMACIE GUYOMARC'H - COLPIN HAY | GUYOMARC'H-PLUCHON | SOPHIE |
37273 | La Ville-aux-Dames | PHARMACIE GUYOMARC'H - COLPIN HAY | HAY-COLPIN | DELPHINE |
Source : RPPS |